Voltar
Voltar
| Título | Plataforma CHA para educadores: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes em saúde para enfrentamento das mudanças sociais e educacionais no período pandêmico e pós pandêmico da COVID-19. |
| Resumo | As mudanças sociais e educacionais provocadas pela pandemia estão causando estresse nos educadores que continuam trabalhando sem um suporte pedagógico e psicológico adequados. Desta forma, precisamos minimizar este impacto na saúde dos educadores, pois gera consequências no processo de ensino aprendizagem. Educadores e alunos adoecem. Estes atores sociais são referência e influenciam práticas e atitudes em saúde na comunidade em que atuam. O principal objetivo deste projeto é promover saúde para os educadores e minimizar os impactos da pandemia no processo de ensino aprendizagem, a partir do diagnóstico e apoio pedagógico, psicológico e fonoaudiólogo para estes profissionais. O diagnóstico será realizado através de entrevistas semiestruturadas com os educadores, cadastrados na plataforma ou pelo aplicativo CHA para educadores. Para minimizar os impactos, serão realizados atendimentos online e/ou telefônico para educadores, permitindo construir novos conhecimentos sistêmicos e desenvolvimento de habilidades e atitudes. Avaliações constantes serão realizados ao longo do processo. Os produtos gerados serão: serviço da plataforma, aplicativo para o celular, minicursos, oficinas e materiais educativos.Instituição Proponente: Fiocruz Instituições parceiras: Unirio, UFF. Obs.: O projeto tem como coordenadora geral a pesquisadora da Fiocruz Clélia Christina Mello Silva. Cabe à pesquisadora Mariana Soares da Silva Peixoto Belo, docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e aos alunos Rayne Helen Lopes de Oliveira e Vinícius Machado Bauer, ambos discentes do Curso de Biomedicina, a realização de algumas etapas previstas no projeto como a compilação e análise dos dados dos instrumentos de coleta (formulários on line e entrevistas semi-estruturadas), organização e produção de material educativo para as rodas de conversa e oficinas temáticas.Aprovado no CEP Fiocruz - CAAE: 32236620.8.0000.5248 - Número do Parecer: 4.050.148 |
| Unidade Responsável | Departamento de Saude Coletiva |
| Coordenador(a) | MARIANA SOARES DA SILVA PEIXOTO BELO( maribelobio@gmail.com ) |
| Fonte de Financiamento | Não Possui Financiamento |
| Situação do Projeto | Concluído/Publicado |
| Vigência | 01/07/2020 a 01/06/2022 |
| Ano de Referência | 2020 |
| Palavras-chave | Covid-19 educação promoção da saúde |
| Participante | Função | Vínculo | Vigência | |
| MARIANA SOARES DA SILVA PEIXOTO BELO | Coordenador | maribelobio@gmail.com | Docente | 01/07/2020 a 01/06/2022 |
| RAYNE HELEN LOPES DE OLIVEIRA | Discente sem bolsa de extensão | raynehlo@gmail.com | Aluno de Graduacao | 01/07/2020 a 04/05/2021 |
| VINICIUS MACHADO BAUER | Discente sem bolsa de extensão | viniciusbauerbauer@gmail.com | Aluno de Graduacao | 01/07/2020 a 04/05/2021 |
| Tipo | Classificação |
| Câmara de pesquisa | Saúde Coletiva |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | SAÚDE COLETIVA |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Comitê de Ética | Não se aplica |
| Grupo do CNPq | LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANTROPOLOGIA DA SAÚDE |
| Grupo do CNPq | Antropologia da Saúde, Science Studies e Conexões Transdisciplinares |
| Grupo do CNPq | CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E SOCIEDADE |
| Cadastro no SisGen | Não se aplica |

