Voltar
Voltar
| Título | O CUIDADO DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: AÇÕES DO ENFERMEIRO PARA O ACOMPANHAMENTO, COMPREENSÃO E MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS EM SAÚDE |
| Resumo | O seguimento longitudinal da pessoa com Doença Crônica é um desafio atual para as equipes de saúde, pois, além do tratamento medicamentoso, exige mudanças de estilo de vida e de comportamentos relacionados à saúde para evitar a descompensação, promover a qualidade de vida e reduzir as taxas de internação e de mortalidade. Nesse sentido, a consulta de enfermagem é uma ferramenta capaz de identificar esses comportamentos e implementar intervenções a fim de modificá-los, sempre considerando as preferências e possibilidades do sujeito em seu tratamento, com vistas para melhorias nos desfechos clínicos. Sendo assim, este projeto foi desenvolvido com vistas a ser implementado nos próximos cinco anos. Trata-se de estudo de intervenção, longitudinal, do tipo pragmático e, por isso, optou-se por elaborar uma divisão sequencial em cinco fases, que ocorrerão em períodos menores. As fases são sequenciadas logicamente de maneira que os resultados de cada uma sejam utilizados para direcionar o trabalho da fase seguinte. Tendo em vista a atual pandemia de COVID-19 e as mudanças nas rotinas impostas pelas necessárias medidas de mitigação da transmissão da doença, este projeto inicia-se pela Fase 0, cujo objetivo principal é identificar as mudanças autorreferidas de comportamentos relacionados à saúde durante o distanciamento social imposto a pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. Já a Fase 1,a ser iniciada após retorno das atividades presenciais, buscará realizar consultas de enfermagem na rotina do seguimento ambulatorial de pacientes cardiopatas em um Hospital de Cardiologia, compreender o sentimento de ter uma doença crônica, elucidar o acompanhamento ideal com o enfermeiro na perspectiva do paciente, conhecer o estado da arte da consulta de enfermagem à pessoa com condições crônicas e identificar os comportamentos relacionados à alimentação, atividade física e adesão medicamentosa desta população. As Fases 0 e 1 possuem delineamento transversal e tempo previsto de realização de dois anos. As demais fases do projeto possuem objetivos detalhados, porém a elaboração da metodologia depende dos resultados das fases anteriores. Durante todo o projeto serão respeitados os aspectos éticos vigentes nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde e Sistema CEP-CONEP referentes à pesquisa envolvendo seres humanos em todas as fases deste estudo. |
| Unidade Responsável | Departamento de Enfermagem em Saude Publica |
| Coordenador(a) | ANDRESSA TEOLI NUNCIARONI FERNANDES( andressateoli@gmail.com ) |
| Fonte de Financiamento | Não Possui Financiamento |
| Situação do Projeto | Em andamento |
| Vigência | 13/05/2020 a 30/01/2028 |
| Ano de Referência | 2020 |
| Palavras-chave | Enfermagem Comportamento Doença Crônica Novo Coronavirus |
| Participante | Função | Vínculo | Vigência | |
| LETICIA SANTIAGO DO NASCIMENTO | Bolsista | leticiasantiago@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/10/2020 a 31/08/2022 |
| FRANCISCO JEAN GOMES DE SOUSA | Bolsista | jheangomes23@gmail.com | Aluno de Graduacao | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
| SHAIANE PEREIRA DE ARAUJO | Bolsista | shaiane@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/09/2022 a 15/08/2023 |
| FRANCISCO JEAN GOMES DE SOUSA | Bolsista | jheangomes23@gmail.com | Aluno de Graduacao | 01/09/2023 a 01/01/2024 |
| GIULIA NERES PONTES | Bolsista | giulianeres@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/09/2023 a 01/01/2024 |
| JULIANA LORENZO CORDEIRO | Bolsista | juliana.lorenzo@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/01/2024 a 02/08/2024 |
| JULIANNE FABIANO MOURA | Bolsista | juliannefabiano@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| ANA CAROLINA BASSO DE LUNA | Bolsista | ana.luna@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 01/01/2025 a 31/08/2026 |
| ANDRESSA TEOLI NUNCIARONI FERNANDES | Coordenador | andressateoli@gmail.com | Docente | 01/04/2020 a 30/01/2028 |
| KEURY KATLEM LEMOS DA COSTA | Discente de iniciação científica sem bolsa | keury.cosstta12@edu.unirio.br | Aluno de Graduacao | 02/06/2025 a 30/01/2028 |
| Renata Flavia Abreu da Silva | Pesquisador Colaborador | renata.f.silva@unirio.br | Docente | 13/05/2020 a 30/01/2026 |
| VANESSA DE ALMEIDA FERREIRA CORREA | Pesquisador Colaborador | vanessa.correa@unirio.br | Docente | 13/05/2020 a 30/01/2026 |
| Tipo | Classificação |
| Câmara de pesquisa | Enfermagem |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Classificação CNPq | ENFERMAGEM |
| Classificação CNPq | ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA |
| Comitê de Ética | Comitê de Ética em Pesquisa / UNIRIO |
| Grupo do CNPq | SABERES DE ENFERMAGEM E DA SAÚDE COLETIVA |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e a saúde da população |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e a saúde da população |
| Grupo do CNPq | SABERES DE ENFERMAGEM E DA SAÚDE COLETIVA |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e a saúde da população |
| Grupo do CNPq | SABERES DE ENFERMAGEM E DA SAÚDE COLETIVA |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e a saúde da população |
| Grupo do CNPq | SABERES DE ENFERMAGEM E DA SAÚDE COLETIVA |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e a saúde da população |
| Grupo do CNPq | Enfermagem e população: conhecimentos, atitudes e práticas em saúde |
| Grupo do CNPq | SABERES DE ENFERMAGEM E DA SAÚDE COLETIVA |
| Grupo do CNPq | POLÍTICAS PÚBLICAS E DE SAÚDE, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENFERMAGEM |
| Cadastro no SisGen | Não se aplica |

